稼働率

算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2022年08月05日 1711戸 63戸 96.3% 580戸 18戸 96.9%
2021年11月30日 1711戸 63戸 96.3% 580戸 18戸 96.9%
2021年08月31日 1711戸 63戸 96.3% 580戸 18戸 96.9%
2021年07月31日 1704戸 58戸 96.6% 580戸 19戸 96.7%
2021年06月30日 1714戸 79戸 95.4% 584戸 19戸 96.7%
2021年05月31日 1801戸 85戸 95.2% 574戸 19戸 96.7%
2021年04月30日 1801戸 80戸 95.5% 577戸 17戸 97.1%
2021年03月31日 1801戸 82戸 95.4% 577戸 16戸 97.2%
2021年02月28日 1797戸 87戸 95.1% 577戸 12戸 97.9%
2021年01月31日 1817戸 77戸 95.7% 594戸 11戸 98.1%
2020年12月31日 1831戸 91戸 95.0% 606戸 11戸 98.2%
1970年01月01日
2020年11月30日 1870戸 102戸 94.5% 607戸 14戸 97.6%
2020年10月31日 1871戸 84戸 95.5% 607戸 12戸 98.0%
2020年09月30日 1883戸 77戸 95.9% 607戸 13戸 97.9%
2020年08月31日 1925戸 73戸 96.2% 603戸 20戸 96.7%
2020年06月30日 1926戸 44戸 97.7% 609戸 17戸 97.2%
2020年05月31日 1895戸 56戸 97.0% 604戸 16戸 97.4%
2020年04月30日 1897戸 47戸 97.5% 604戸 14戸 97.7%
2020年03月31日 1913戸 32戸 98.3% 603戸 12戸 98.0%
2020年02月29日 1869戸 56戸 97.0% 608戸 9戸 98.5%
2020年01月31日 1891戸 67戸 96.5% 531戸 8戸 98.5%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2019年12月31日 1894戸 70戸 96.3% 534戸 9戸 98.3%
2019年11月30日 1891戸 61戸 96.8% 544戸 10戸 98.2%
2019年10月31日 1890戸 67戸 96.5% 543戸 9戸 98.3%
2019年09月30日 1860戸 62戸 96.7% 543戸 9戸 98.3%
2019年08月31日 1997戸 72戸 96.4% 543戸 26戸 95.2%
2019年07月31日 2156戸 92戸 95.7% 544戸 22戸 96.0%
2019年06月30日 2155戸 103戸 95.2% 535戸 21戸 96.1%
2019年05月31日 2100戸 69戸 96.7% 535戸 23戸 95.7%
2019年04月30日 2186戸 68戸 96.9% 535戸 20戸 96.3%
2019年03月31日 2207戸 53戸 97.6% 527戸 18戸 96.6%
2019年02月28日 2204戸 64戸 97.1% 526戸 16戸 97.0%
2019年01月31日 2205戸 79戸 96.4% 527戸 15戸 97.2%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2019年03月31日 2207戸 54戸 97.6% 527戸 18戸 96.6%
2019年02月28日 2204戸 64戸 97.1% 526戸 16戸 97.0%
2019年01月31日 2205戸 79戸 96.4% 527戸 15戸 97.2%
2018年12月31日 2208戸 95戸 95.7% 527戸 10戸 98.1%
2018年11月30日 2200戸 95戸 95.7% 529戸 13戸 97.5%
2018年10月31日 2199戸 93戸 95.8% 529戸 16戸 97.9%
2018年09月30日 2205戸 96戸 95.6% 520戸 15戸 97.1%
2018年08月31日 2205戸 108戸 95.1% 520戸 16戸 96.9%
2018年07月31日 2193戸 108戸 95.1% 520戸 19戸 96.3%
2018年06月30日 2164戸 115戸 94.7% 517戸 20戸 96.1%
2018年05月31日 2165戸 104戸 95.2% 523戸 22戸 95.8%
2018年04月30日 2161戸 95戸 95.6% 532戸 24戸 95.5%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2018年03月31日 2143戸 66戸 96.9% 532戸 26戸 95.1%
2018年02月28日 2109戸 75戸 96.4% 525戸 25戸 95.2%
2018年01月31日 2105戸 74戸 96.5% 526戸 29戸 94.5%
2017年12月31日 2071戸 62戸 97% 532戸 26戸 95.1%
2017年11月30日 2055戸 64戸 96.9% 531戸 23戸 95.7%
2017年10月31日 2038戸 63戸 96.9% 531戸 22戸 95.9%
2017年09月30日 2025戸 73戸 96.4% 531戸 24戸 95.5%
2017年08月31日 2026戸 59戸 97.1% 525戸 23戸 95.6%
2017年07月31日 2025戸 62戸 96.9% 512戸 22戸 95.7%
2017年06月30日 2026戸 58戸 97.1% 511戸 19戸 96.3%
2017年05月31日 2013戸 59戸 97.1% 493戸 16戸 96.8%
2017年04月30日 2010戸 53戸 97.4% 486戸 14戸 97.1%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2017年03月31日 2010戸 36戸 98.2% 486戸 16戸 96.7%
2017年02月28日 2008戸 47戸 97.7% 483戸 19戸 96.1%
2017年01月31日 2072戸 58戸 97.2% 480戸 22戸 95.4%
2017年01月31日 2072戸 58戸 97.2% 480戸 22戸 95.4%
2016年12月31日 2071戸 76戸 96.3% 480戸 21戸 95.6%
2016年11月30日 2070戸 60戸 97.1% 483戸 21戸 95.7%
2016年10月31日 2065戸 61戸 97% 481戸 25戸 94.8%
2016年09月30日 2057戸 56戸 97.3% 480戸 24戸 95.0%
2016年08月31日 2047戸 80戸 96.1% 451戸 20戸 95.6%
2016年07月31日 2015戸 73戸 96.4% 450戸 19戸 95.8%
2016年06月30日 2004戸 70戸 96.5% 455戸 19戸 95.8%
2016年05月31日 1989戸 71戸 96.4% 451戸 24戸 94.7%
2016年04月30日 1965戸 59戸 97% 451戸 20戸 95.6%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2016年03月31日 1960戸 50戸 97.4% 451戸 17戸 96.2%
2016年02月29日 1847戸 50戸 97.3% 451戸 11戸 97.6%
2016年01月31日 1806戸 56戸 96.9% 427戸 9戸 97.9%
2015年12月31日 1774戸 57戸 96.8% 423戸 11戸 97.4%
2015年11月30日 1748戸 60戸 96.6% 423戸 8戸 98.1%
2015年10月31日 1738戸 51戸 97.1% 423戸 13戸 96.9%
2015年09月30日 1732戸 49戸 97.2% 422戸 12戸 97.2%
2015年08月31日 1737戸 49戸 97.2% 420戸 14戸 96.7%
2015年07月31日 1741戸 42戸 97.6% 420戸 15戸 96.4%
2015年06月30日 1689戸 39戸 97.7% 415戸 15戸 96.4%
2015年05月31日 1622戸 45戸 97.2% 409戸 17戸 95.8%
2015年04月30日 1616戸 40戸 97.5% 408戸 17戸 95.8%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2015年03月31日 1615戸 34戸 97.9% 408戸 15戸 96.3%
2015年02月28日 1612戸 31戸 98.1% 408戸 17戸 95.8%
2015年01月31日 1608戸 38戸 97.6% 402戸 19戸 95.3%
2014年12月31日 1606戸 50戸 96.9% 402戸 19戸 95.3%
2014年11月30日 1604戸 56戸 96.5% 402戸 20戸 95%
2014年10月31日 1606戸 51戸 96.8% 413戸 21戸 94.9%
2014年09月30日 1618戸 49戸 97% 413戸 23戸 94.4%
2014年08月31日 1612戸 53戸 96.7% 413戸 25戸 93.9%
2014年07月31日 1568戸 56戸 96.4% 395戸 20戸 94.9%
2014年06月30日 1568戸 48戸 96.9% 396戸 20戸 94.9%
2014年05月31日 1567戸 52戸 96.7% 396戸 19戸 95.2%
2014年04月30日 1559戸 46戸 97.1% 396戸 19戸 95.2%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2014年03月31日 1520戸 39戸 97.4% 409戸 19戸 95.4%
2014年02月28日 1522戸 49戸 96.8% 409戸 18戸 95.6%
2014年01月31日 1477戸 47戸 96.8% 406戸 18戸 95.6%
2013年12月31日 1477戸 55戸 96.3% 406戸 22戸 94.6%
2013年11月30日 1503戸 52戸 96.5% 406戸 20戸 95.1%
2013年10月31日 1524戸 60戸 96.1% 406戸 19戸 95.3%
2013年09月30日 1526戸 61戸 96% 406戸 19戸 95.3%
2013年08月31日 1512戸 66戸 95.6% 406戸 23戸 94.3%
2013年07月31日 1485戸 50戸 96.7% 398戸 26戸 93.5%
2013年06月30日 1466戸 41戸 97.2% 390戸 20戸 94.9%
2013年05月31日 1474戸 48戸 96.7% 407戸 23戸 94.3%
2013年04月30日 1469戸 37戸 97.5% 407戸 24戸 94.1%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2013年03月31日 1482戸 32戸 97.8% 406戸 21戸 94.8%
2013年02月28日 1484戸 32戸 97.8% 403戸 31戸 94.3%
2013年01月31日 1460戸 32戸 97.8% 400戸 30戸 92.5%
2012年12月31日 1438戸 43戸 97% 396戸 29戸 92.7%
2012年11月30日 1444戸 43戸 97% 396戸 31戸 92.2%
2012年10月31日 1439戸 53戸 96.3% 396戸 27戸 93.2%
2012年09月30日 1431戸 54戸 96.2% 413戸 24戸 94.2%
2012年08月31日 1388戸 50戸 96.4% 413戸 26戸 93.7%
2012年07月31日 1376戸 47戸 96.6% 413戸 29戸 93%
2012年06月30日 1356戸 42戸 96.9% 406戸 31戸 92.4%
2012年05月31日 1341戸 43戸 96.8% 391戸 31戸 91.6%
2012年04月30日 1339戸 42戸 96.9% 391戸 37戸 90.5%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2012年03月31日 1339戸 27戸 98% 389戸 32戸 91.8%
2012年02月29日 1336戸 35戸 97.4% 389戸 35戸 91%
2012年01月31日 1353戸 51戸 96.2% 389戸 39戸 89.9%
2011年12月31日 1346戸 61戸 95.5% 387戸 46戸 88.1%
2011年11月30日 1347戸 51戸 96.2% 384戸 37戸 90.4%
2011年10月31日 1334戸 51戸 96.2% 384戸 40戸 89.6%
2011年09月30日 1334戸 46戸 96.6% 384戸 41戸 89.3%
2011年08月31日 1333戸 51戸 96.2% 373戸 39戸 89.5%
2011年07月31日 1333戸 46戸 96.5% 365戸 33戸 91%
2011年06月30日 1327戸 49戸 96.3% 365戸 30戸 91.8%
2011年05月31日 1324戸 38戸 97.1% 352戸 25戸 92.9%
2011年04月30日 1302戸 33戸 97.5% 351戸 25戸 92.9%
算出日 住居物件 オフィス・店舗物件
総戸数 空室数 稼働率 総戸数 空室数 稼働率
2011年03月31日 1258戸 23戸 98.2% 351戸 24戸 93.2%